Economia

Embraer (EMBJ3), Petrobras (PETR3;PETR4) e mais outras 7 empresas pagam dividendos nesta semana; veja o calendário

Na semana de 18 a 22 de maio, nove companhias da bolsa brasileira pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.

Na quarta-feira (20), a Embraer (EMBJ3) realiza pagamento de JCP de R$ 0,205 e R$ 0,093, com data de corte de 11 de maio deste ano.

Também na quarta-feira, a Petrobras (PETR3;PETR4) paga JCP de R$ 0,329 para a ação ordinária e preferencial, tendo como base os acionistas posicionados em 22 de abril de 2026.

Confira todas as empresas e as datas do pagamento de dividendos:

Empresa Ticker Tipo de provento Valor (R$) Data de pagamento Data de corte
Banco Banrisul BRSR3 Dividendos 0,071 18/mai 04/05/2026
Banco Banrisul BRSR5 Dividendos 0,085 18/mai 04/05/2026
Banco Banrisul BRSR6 Dividendos 0,071 18/mai 04/05/2026
Engie EGIE3 JCP 0,088 20/mai 18/12/2025
Embraer EMBJ3 JCP 0,205 20/mai 11/05/2026
Embraer EMBJ3 JCP 0,093 20/mai 11/05/2026
Grendene GRND3 Dividendos 0,310 20/mai 26/12/2025
Klabin KLBN11 Dividendos 0,228 20/mai 15/12/2025
Klabin KLBN3 Dividendos 0,046 20/mai 15/12/2025
Klabin KLBN4 Dividendos 0,046 20/mai 15/12/2025
Petrobras PETR3 JCP 0,329 20/mai 22/04/2026
Petrobras PETR4 JCP 0,329 20/mai 22/04/2026
Irani RANI3 Dividendos 0,259 20/mai 24/04/2026
Banco Bmg BMGB4 JCP 0,100 21/mai 11/05/2026
Localiza RENT3 JCP 0,522 22/mai 27/03/2026
Localiza RENT4 JCP 0,522 22/mai 27/03/2026

*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações das empresas


Fonte:

{item_site}